甘肃酒泉2013执业医师实践技能考试成绩公布
更新时间:2013-07-09 16:24:30
来源:|0
浏览
收藏
医学实践技能报名、考试、查分时间 免费短信提醒
2013年全国执业医师资格实践技能考试甘肃考区酒泉考点考生成绩公布 | |||
| 姓名 | 准考证号 | 总分 | 备注 |
| 李强 | 621213110S0001 | 70 | |
| 张娟 | 621213110S0002 | 74.5 | |
| 徐丽 | 621213110S0003 | 72 | |
| 田亮 | 621213110S0004 | 78 | |
| 杨文娟 | 621213110S0005 | 90.5 | |
| 许文龙 | 621213110S0006 | 78 | |
| 樊秀军 | 621213110S0007 | 66.8 | |
| 马亚娜 | 621213110S0008 | 79.5 | |
| 史晓玮 | 621213110S0009 | 76.4 | |
| 卢晓梅 | 621213110S0010 | 85 | |
| 王秀荣 | 621213110S0011 | 77.5 | |
| 李光明 | 621213110S0012 | 71 | |
| 李国瑞 | 621213110S0013 | 73.5 | |
| 张英 | 621213110S0014 | 78.5 | |
| 王然 | 621213110S0015 | 78 | |
| 杜雷东 | 621213110S0016 | 83.5 | |
| 富蓉萍 | 621213110S0017 | 71.5 | |
| 袁巍 | 621213110S0018 | 74.5 | |
| 赵彦生 | 621213110S0019 | 74 | |
| 范龙 | 621213110S0020 | 62 | |
| 陈旭 | 621213110S0021 | 83 | |
| 许清涛 | 621213110S0022 | 66.5 | |
| 王雪峰 | 621213110S0023 | 59.5 | |
| 张冬 | 621213110S0024 | 58.5 | |
| 王亚男 | 621213110S0025 | 75 | |
| 周? | 621213110S0026 | 74.5 | |
| 李森 | 621213110S0027 | 67.5 | |
| 张迁 | 621213110S0028 | 69.5 | |
| 马玉平 | 621213110S0029 | 73.5 | |
| 赵德才 | 621213110S0030 | 74 | |
| 李伟 | 621213110S0031 | 60.5 | |
| 刘秀丽 | 621213110S0032 | 74 | |
| 段静 | 621213110S0033 | 69 | |
| 陆稼 | 621213110S0034 | 85 | |
| 关建功 | 621213110S0035 | 57.5 | |
| 米强 | 621213110S0036 | 70 | |
| 魏旭升 | 621213110S0037 | 缺考 | |
| 邢静波 | 621213110S0038 | 61 | |
| 李巧红 | 621213110S0039 | 81.5 | |
| 白岩锌 | 621213110S0040 | 86 | |
| 于小女 | 621213110S0041 | 75 | |
| 韩晓玉 | 621213110S0042 | 74.5 | |
| 杨仲卿 | 621213110S0043 | 69 | |
| 王晓虎 | 621213110S0044 | 68 | |
| 柳军 | 621213110S0045 | 45 | |
| 曹子建 | 621213110S0046 | 66.5 | |
| 张英 | 621213110S0047 | 75 | |
| 智婷婷 | 621213110S0048 | 72.5 | |
| 李述军 | 621213110S0049 | 69.5 | |
| 姜倩 | 621213110S0050 | 77.5 | |
| 席刚 | 621213110S0051 | 80.5 | |
| 于洋 | 621213110S0052 | 75 | |
| 魏忠生 | 621213110S0053 | 29 | 弃考 |
| 许德菊 | 621213110S0054 | 69.5 | |
| 于荣哉 | 621213110S0055 | 71 | |
| 张有龙 | 621213110S0056 | 85 | |
| 闫晓 | 621213110S0057 | 75 | |
| 魏崴 | 621213110S0058 | 75.5 | |
| 刘正兵 | 621213110S0059 | 40.5 | |
| 刘钊 | 621213110S0060 | 68 | |
| 罗继琴 | 621213110S0061 | 70.5 | |
| 马守成 | 621213110S0062 | 55 | |
| 王淼 | 621213110S0063 | 84.5 | |
| 赵莎 | 621213110S0064 | 缺考 | |
| 安丰玲 | 621213110S0065 | 78.5 | |
| 王晓寰 | 621213110S0066 | 61.5 | |
| 张永军 | 621213110S0067 | 62.5 | |
| 吴玉婷 | 621213110S0068 | 67 | |
| 白存平 | 621213110S0069 | 68.5 | |
| 张广平 | 621213110S0070 | 79.5 | |
| 罗嫣丽 | 621213110S0071 | 缺考 | |
| 王平 | 621213110S0072 | 65.5 | |
| 李淑芳 | 621213110S0073 | 72 | |
| 陈爱军 | 621213110S0074 | 63.5 | |
| 屈金梅 | 621213110S0075 | 55.5 | |
| 陈芳 | 621213110S0076 | 65.1 | |
| 史海花 | 621213110S0077 | 57 | |
| 刘玉莉 | 621213110S0078 | 61 | |
| 陈金然 | 621213110S0079 | 68 | |
| 高喜忠 | 621213110S0080 | 61 | |
| 施亘炜 | 621213110S0081 | 81 | |
| 杨燕 | 621213110S0082 | 77 | |
| 殷润兴 | 621213110S0083 | 81 | |
| 朱亚茹 | 621213110S0084 | 57 | |
| 马晓芸 | 621213110S0085 | 46.5 | |
| 卢玉平 | 621213110S0086 | 67 | |
| 安蓉峰 | 621213110S0087 | 74.5 | |
| 刘光泽 | 621213110S0088 | 72 | |
| 王英 | 621213110S0089 | 66.5 | |
| 马兴 | 621213110S0090 | 70.5 | |
| 王晓红 | 621213110S0091 | 70 | |
| 范晓庆 | 621213110S0092 | 68 | |
| 李妍琴 | 621213110S0093 | 66.5 | |
| 王莉 | 621213110S0094 | 76 | |
| 王永东 | 621213110S0095 | 71.5 | |
| 张玉鸣 | 621213110S0096 | 76 | |
| 丁耀玺 | 621213110S0097 | 60.5 | |
| 张海英 | 621213110S0098 | 缺考 | |
| 杨玉玺 | 621213110S0099 | 66 | |
| 董天奇 | 621213110S0100 | 80 | |
| 陈慧凤 | 621213110S0101 | 60 | |
| 邵登科 | 621213110S0102 | 75.5 | |
| 肖正雷 | 621213110S0103 | 69 | |
| 唐海桃 | 621213110S0104 | 77.5 | |
| 王兴军 | 621213110S0105 | 75.5 | |
| 史利红 | 621213110S0106 | 80.5 | |
| 塞尔古利 | 621213110S0107 | 82.5 | |
| 王银萍 | 621213110S0108 | 74 | |
| 张瑛 | 621213110S0109 | 53 | |
| 王涛 | 621213110S0110 | 83 | |
| 韩娟 | 621213110S0111 | 75 | |
| 王丽娜 | 621213110S0112 | 61.5 | |
| 王文娟 | 621213110S0113 | 61 | |
| 张博 | 621213110S0114 | 60 | |
| 向晓华 | 621213110S0115 | 61.5 | |
| 武锋 | 621213110S0116 | 69.5 | |
| 孟慧龙 | 621213110S0117 | 72.5 | |
| 赵琪 | 621213110S0118 | 83.5 | |
| 张海燕 | 621213110S0119 | 85.5 | |
| 高世龙 | 621213110S0120 | 71 | |
| 韩艳霞 | 621213110S0121 | 71 | |
| 杨艳玲 | 621213110S0122 | 64 | |
| 闫文渊 | 621213110S0123 | 74.5 | |
| 秦大山 | 621213110S0124 | 71 | |
| 刘凯歌 | 621213110S0125 | 66.5 | |
| 方源 | 621213110S0126 | 60.5 | |
| 刘英慧 | 621213110S0127 | 70 | |
| 李登山 | 621213110S0128 | 83 | |
| 强欣 | 621213110S0129 | 82 | |
| 张娟 | 621213110S0130 | 45.5 | |
| 从克俭 | 621213110S0131 | 57 | |
| 徐秀萍 | 621213110S0132 | 51 | |
| 杨生亮 | 621213110S0133 | 82.5 | |
| 康文忠 | 621213110S0134 | 86 | |
| 夏尚桓 | 621213110S0135 | 57 | |
| 赵娅静 | 621213110S0136 | 66.5 | |
| 宫献文 | 621213110S0137 | 75.5 | |
| 茹玉芳 | 621213110S0138 | 65.5 | |
| 张延兵 | 621213110S0139 | 81.5 | |
| 白林宏 | 621213110S0140 | 78 | |
| 潘永新 | 621213110S0141 | 81.5 | |
| 郝丽平 | 621213110S0142 | 67.5 | |
| 王玮玮 | 621213110S0143 | 77 | |
| 张志俊 | 621213110S0144 | 74 | |
| 何艳玲 | 621213110S0145 | 缺考 | |
| 姜晓燕 | 621213110S0146 | 77 | |
| 刘岩文 | 621213110S0147 | 65.5 | |
| 黄莉 | 621213110S0148 | 66 | |
| 丁淑红 | 621213110S0149 | 65 | |
| 唐丽华 | 621213110S0150 | 85 | |
| 杜甫 | 621213110S0151 | 80 | |
| 张静 | 621213110S0152 | 73 | |
| 王德林 | 621213110S0153 | 71.5 | |
| 李妹琳 | 621213110S0154 | 66.5 | |
| 刘莉 | 621213110S0155 | 65.5 | |
| 郭小梅 | 621213110S0156 | 81 | |
| 王喜 | 621213110S0157 | 60.5 | |
| 杨生龙 | 621213110S0158 | 74.5 | |
| 徐兴平 | 621213110S0159 | 缺考 | |
| 赵玉桂 | 621213110S0160 | 61 | |
| 高亮 | 621213110S0161 | 67 | |
| 柴长伟 | 621213110S0162 | 66 | |
| 庄晓 | 621213110S0163 | 63.5 | |
| 巩正藩 | 621213110S0164 | 66 | |
| 张金强 | 621213110S0165 | 65.5 | |
| 韩亮 | 621213110S0166 | 69 | |
| 潘宁 | 621213110S0167 | 47 | |
| 白天定 | 621213110S0168 | 67.5 | |
| 王红燕 | 621213110S0169 | 66.5 | |
| 田敏丽 | 621213110S0170 | 68 | |
| 张彩霞 | 621213110S0171 | 59 | |
| 常明兵 | 621213110S0172 | 66.5 | |
| 殷大太 | 621213110S0173 | 55.5 | |
| 张雅丽 | 621213110S0174 | 78 | |
| 张莉 | 621213110S0175 | 83.5 | |
| 王辉 | 621213110S0176 | 75.5 | |
| 王飞 | 621213110S0177 | 66.5 | |
| 魏艳琴 | 621213110S0178 | 80 | |
| 徐鹏斌 | 621213110S0179 | 69.2 | |
| 李鑫 | 621213110S0180 | 缺考 | |
| 运彩虹 | 621213110S0181 | 87.5 | |
| 王进文 | 621213110S0182 | 74.5 | |
| 曹金龙 | 621213110S0183 | 83 | |
| 王玉花 | 621213110S0184 | 58 | |
| 戴金龙 | 621213110S0185 | 68 | |
| 雷丽娟 | 621213110S0186 | 70.5 | |
| 骆红飞 | 621213110S0187 | 79 | |
| 许海军 | 621213110S0188 | 78.5 | |
| 李雯娟 | 621213110S0189 | 84 | |
| 张新国 | 621213110S0190 | 86.5 | |
| 张法泰 | 621213110S0191 | 41 | |
| 胡迎春 | 621213110S0192 | 74 | |
| 刘俊芳 | 621213110S0193 | 68.5 | |
| 梁锬 | 621213110S0194 | 78.5 | |
| 张辉 | 621213110S0195 | 87.5 | |
| 马燕 | 621213110S0196 | 91.5 | |
| 雷琼 | 621213110S0197 | 80 | |
| 马建成 | 621213110S0198 | 76 | |
| 史秀兰 | 621213110S0199 | 86.5 | |
| 刘菊香 | 621213110S0200 | 68.5 | |
| 韩瑞 | 621213110S0201 | 80.5 | |
| 李灵玲 | 621213110S0202 | 74.5 | |
| 龚玉龙 | 621213110S0203 | 66 |
| 张春新 | 621213110S0204 | 64.5 |
| 倪学伟 | 621213110S0205 | 77 |
| 党梦云 | 621213110S0206 | 80 |
| 于永明 | 621213110S0207 | 59.5 |
| 刘显珍 | 621213110S0208 | 66.8 |
| 白雪芬 | 621213110S0209 | 84 |
| 陈行珍 | 621213110S0210 | 72.5 |
| 耿军军 | 621213110S0211 | 60.5 |
| 刘耀宗 | 621213110S0212 | 86.5 |
| 何立品 | 621213110S0213 | 75.5 |
| 郭海燕 | 621213110S0214 | 76 |
| 李钦鹏 | 621213110S0215 | 65 |
| 张桂琴 | 621213110S0216 | 69.5 |
| 孟仲龙 | 621213110S0217 | 84 |
| 李新海 | 621213110S0218 | 79 |
| 陈晓红 | 621213110S0219 | 83 |
| 何文卿 | 621213110S0220 | 40.5 |
| 贺文井 | 621213110S0221 | 91.3 |
| 张晓丽 | 621213110S0222 | 54 |
| 蒋京京 | 621213110S0223 | 93.5 |
| 孙朝晖 | 621213110S0224 | 79 |
| 高志涛 | 621213110S0225 | 64 |
| 马海鑫 | 621213110S0226 | 90.5 |
| 关学亮 | 621213110S0227 | 48.5 |
| 段德财 | 621213110S0228 | 74 |
| 李颜梅 | 621213110S0229 | 60.5 |
| 张彩芬 | 621213110S0230 | 60.5 |
| 殷红彦 | 621213110S0231 | 67.5 |
| 叶竹林 | 621213110S0232 | 88.5 |
| 王新慧 | 621213110S0233 | 87 |
| 毛玉梅 | 621213110S0234 | 79.5 |
| 徐晓希 | 621213110S0235 | 54.5 |
| 张奋琳 | 621213110S0236 | 79 |
| 方成 | 621213110S0237 | 71.5 |
| 万蕾 | 621213110S0238 | 58.5 |
| 贺东杰 | 621213110S0239 | 79 |
| 魏菡 | 621213110S0240 | 缺考 |
| 杨欢德 | 621213110S0241 | 66.5 |
| 张文刚 | 621213110S0242 | 84.5 |
| 毛曾喜 | 621213110S0243 | 83.5 |
| 王春玲 | 621213110S0244 | 84.5 |
| 甘宏业 | 621213110S0245 | 77 |
| 段志敏 | 621213110S0246 | 72.5 |
| 红伟 | 621213110S0247 | 13 |
| 张菊燕 | 621213110S0248 | 81.1 |
| 杨健康 | 621213110S0249 | 81.5 |
| 王治恒 | 621213110S0250 | 76.5 |
| 张鹏礼 | 621213110S0251 | 70.5 |
| 何忠 | 621213110S0252 |
最新资讯
返回顶部
|