当前位置: 首页 > 国家公务员 > 国家公务员成绩查询 > 2012年廊坊文安县事业单位公开招聘毕业生笔试成绩

2012年廊坊文安县事业单位公开招聘毕业生笔试成绩

更新时间:2013-01-15 16:01:25 来源:|0 浏览0 收藏0
摘要 【环球网校】国家公务员考试频道2012年文安县事业单位公开招聘毕业生笔试成绩

  推荐:公务员考试辅导全科高分突破五折优惠!   公务员考试辅导零基础套餐留着抢购! 

  首批进入2013年国家公务员面试和专业科目考试人员名单

准考证号 姓 名 性
别
笔  试 名次 报考岗位
公共基础
知识成绩
职业能力
测验成绩
笔试
成绩
20120212 张克翠 女 80 68 148 1 综合类工作岗位
20120516 刘建茹 女 70 70 140 2 综合类工作岗位
20120112 张新丽 女 69 69 138 3 综合类工作岗位
20120115 葛红英 女 66 72 138 3 综合类工作岗位
20120205 胥静 女 62 75 137 5 综合类工作岗位
20120218 张颖超 女 63 74 137 5 综合类工作岗位
20120304 姜素华 女 71 66 137 5 综合类工作岗位
20120120 陈戎 女 64 71 135 8 综合类工作岗位
20120328 邵迪 女 64 70 134 9 综合类工作岗位
20120129 张蒙蒙 女 71 62 133 10 综合类工作岗位
20120229 徐永威 女 56 77 133 10 综合类工作岗位
20120420 刘薇 女 58 73 131 12 综合类工作岗位
20120117 许杰 女 60 70 130 13 综合类工作岗位
20120130 王亚南 女 62 68 130 13 综合类工作岗位
20120219 王杰 女 55 75 130 13 综合类工作岗位
20120411 王苓杰 女 66 64 130 13 综合类工作岗位
20120202 何祯赞 男 55 74 129 17 综合类工作岗位
20120211 梁亚楠 女 59 70 129 17 综合类工作岗位
20120230 田茜 女 57 72 129 17 综合类工作岗位
20120404 徐梦男 女 65 64 129 17 综合类工作岗位
20120528 韩迎敏 女 56 73 129 17 综合类工作岗位
20120105 王明 女 63 65 128 22 综合类工作岗位
20120413 王柳 女 68 60 128 22 综合类工作岗位
20120428 李慧 女 59 69 128 22 综合类工作岗位
20120611 刘静 女 60 68 128 22 综合类工作岗位
20120313 柳伟伟 女 58 69 127 26 综合类工作岗位
20120609 寇蓉 女 58 69 127 26 综合类工作岗位
20120108 魏娜 女 57 69 126 28 综合类工作岗位
20120223 刘建美 女 66 60 126 28 综合类工作岗位
20120424 李倩南 女 58 68 126 28 综合类工作岗位
20120508 李刚 男 62 64 126 28 综合类工作岗位
20120308 张洪曼 女 61 64 125 32 综合类工作岗位
20120507 孙丹丹 女 57 68 125 32 综合类工作岗位
20120608 李雪娇 女 55 70 125 32 综合类工作岗位
20120423 吕亚娟 女 53 71 124 35 综合类工作岗位
20120504 葛美丽 女 46 78 124 35 综合类工作岗位
20120311 刘小红 女 54 69 123 37 综合类工作岗位
20120409 张军梅 女 57 66 123 37 综合类工作岗位
20120518 尹文方 男 68 55 123 37 综合类工作岗位
20120530 李盟盟 女 60 63 123 37 综合类工作岗位
20120119 王亚飞 女 63 59 122 41 综合类工作岗位
20120314 董雨庆 男 65 57 122 41 综合类工作岗位
20120326 杨建梅 女 62 60 122 41 综合类工作岗位
20120430 王红 女 46 76 122 41 综合类工作岗位
20120103 刘培培 女 55 66 121 45 综合类工作岗位
20120106 曹孟孟 女 57 64 121 45 综合类工作岗位
20120118 邱秋雁 女 56 65 121 45 综合类工作岗位
20120525 郝钰 女 60 61 121 45 综合类工作岗位
20120126 张超 男 54 66 120 49 综合类工作岗位
20120309 薛志伟 男 63 57 120 49 综合类工作岗位
20120324 潘孟孟 女 54 66 120 49 综合类工作岗位
20120529 郝文敬 女 47 73 120 49 综合类工作岗位
20120123 姚方超 男 55 64 119 53 综合类工作岗位
20120224 薛蒙蒙 女 63 56 119 53 综合类工作岗位
20120412 何蒙 女 55 64 119 53 综合类工作岗位
20120124 马越 男 59 59 118 56 综合类工作岗位
20120506 吴丽丽 女 55 63 118 56 综合类工作岗位
20120114 薛静 女 62 55 117 58 综合类工作岗位
20120204 张曼曼 女 57 60 117 58 综合类工作岗位
20120305 刘斌 女 58 59 117 58 综合类工作岗位
20120419 李颖杰 女 59 58 117 58 综合类工作岗位
20120429 苏莎 女 58 59 117 58 综合类工作岗位
20120513 张建昆 男 54 63 117 58 综合类工作岗位
20120610 张男男 女 53 64 117 58 综合类工作岗位
20120102 骆红娣 女 49 67 116 65 综合类工作岗位
20120111 孙大稳 女 52 64 116 65 综合类工作岗位
20120128 纪艳军 女 50 66 116 65 综合类工作岗位
20120310 孟铃雪 女 59 57 116 65 综合类工作岗位
20120501 王艳平 女 55 61 116 65 综合类工作岗位
20120523 张翠 女 57 59 116 65 综合类工作岗位
20120526 刘海燕 女 54 62 116 65 综合类工作岗位
20120214 李妲 女 56 59 115 72 综合类工作岗位
20120406 杨东梅 女 59 56 115 72 综合类工作岗位
20120607 鲁丹 女 53 62 115 72 综合类工作岗位
20120110 贾围 女 63 51 114 75 综合类工作岗位
20120201 张红 女 54 60 114 75 综合类工作岗位
20120206 温志玉 女 53 61 114 75 综合类工作岗位
20120215 王艳娟 女 51 63 114 75 综合类工作岗位
20120301 王子旭 女 56 58 114 75 综合类工作岗位
20120402 王雪梅 女 59 55 114 75 综合类工作岗位
20120408 信连梅 女 55 59 114 75 综合类工作岗位
20120426 马学敏 女 53 61 114 75 综合类工作岗位
20120524 冯召 男 51 63 114 75 综合类工作岗位
20120216 张亚辉 女 50 63 113 84 综合类工作岗位
20120222 李京 男 65 48 113 84 综合类工作岗位
20120228 彭志勋 男 60 53 113 84 综合类工作岗位
20120416 王迎 女 52 61 113 84 综合类工作岗位
20120427 郝丽 女 53 60 113 84 综合类工作岗位
20120602 徐坤 女 51 62 113 84 综合类工作岗位
20120109 马伟静 女 57 55 112 90 综合类工作岗位
20120327 张媛媛 女 55 57 112 90 综合类工作岗位
20120418 张丹 女 47 65 112 90 综合类工作岗位
20120512 邢莹 女 43 69 112 90 综合类工作岗位
20120514 刘佩佩 女 60 52 112 90 综合类工作岗位
20120121 郭涛 男 57 54 111 95 综合类工作岗位
20120302 马蕊 女 49 62 111 95 综合类工作岗位
20120322 杨六杰 女 57 54 111 95 综合类工作岗位
20120403 苏菲菲 女 47 64 111 95 综合类工作岗位
20120209 陈学颖 女 50 60 110 99 综合类工作岗位
20120329 李微 女 56 54 110 99 综合类工作岗位
20120414 刘斌 男 52 58 110 99 综合类工作岗位
20120422 李玉华 女 55 55 110 99 综合类工作岗位
20120517 张丹丹 女 46 64 110 99 综合类工作岗位
20120107 薛晴 女 56 53 109 104 综合类工作岗位
20120127 邢芳莉 女 53 56 109 104 综合类工作岗位
20120217 张子红 女 55 54 109 104 综合类工作岗位
20120320 边彩霞 女 47 62 109 104 综合类工作岗位
20120323 吴庆伟 男 51 58 109 104 综合类工作岗位
20120405 线立群 男 51 58 109 104 综合类工作岗位
20120503 孙杰 女 48 61 109 104 综合类工作岗位
20120101 王芳 女 41 67 108 111 综合类工作岗位
20120125 刘媛媛 女 55 53 108 111 综合类工作岗位
20120210 贺龙 男 43 65 108 111 综合类工作岗位
20120213 王凡 男 44 64 108 111 综合类工作岗位
20120316 胡莲 女 44 64 108 111 综合类工作岗位
20120425 李坤 女 50 58 108 111 综合类工作岗位
20120511 王晶晶 女 58 50 108 111 综合类工作岗位
20120401 崔旭 女 45 61 106 118 综合类工作岗位
20120509 李云娇 女 50 56 106 118 综合类工作岗位
20120527 王伟 男 52 54 106 118 综合类工作岗位
20120221 张媛芳 女 45 60 105 121 综合类工作岗位
20120226 张荣荣 女 49 56 105 121 综合类工作岗位
20120307 刘军军 女 52 53 105 121 综合类工作岗位
20120317 张立维 男 51 54 105 121 综合类工作岗位
20120515 刘亚倩 女 46 59 105 121 综合类工作岗位
20120604 王美 女 54 51 105 121 综合类工作岗位
20120519 胥青松 男 52 52 104 127 综合类工作岗位
20120521 田稳娟 女 52 52 104 127 综合类工作岗位
20120113 李菲菲 女 50 53 103 129 综合类工作岗位
20120520 韩伟伟 男 42 61 103 129 综合类工作岗位
20120522 王春光 男 47 56 103 129 综合类工作岗位
20120306 蔡胜军 女 46 56 102 132 综合类工作岗位
20120318 王茜 女 48 54 102 132 综合类工作岗位
20120122 韩元丽 女 49 52 101 134 综合类工作岗位
20120303 段伯超 女 42 59 101 134 综合类工作岗位
20120312 徐金梅 女 47 54 101 134 综合类工作岗位
20120315 周可 女 45 56 101 134 综合类工作岗位
20120325 冯冬妹 女 45 56 101 134 综合类工作岗位
20120502 何艳梅 女 43 58 101 134 综合类工作岗位
20120319 赵美娜 女 44 56 100 140 综合类工作岗位
20120407 徐香廷 女 46 54 100 140 综合类工作岗位
20120417 邵婷 女 47 53 100 140 综合类工作岗位
20120116 李萌 女 57 42 99 143 综合类工作岗位
20120208 陈亚馨 女 39 60 99 143 综合类工作岗位
20120603 李金环 女 45 54 99 143 综合类工作岗位
20120220 何云超 女 44 54 98 146 综合类工作岗位
20120410 井漫 女 40 58 98 146 综合类工作岗位
20120225 任芳芳 女 52 45 97 148 综合类工作岗位
20120321 杨文杰 女 54 43 97 148 综合类工作岗位
20120203 安娜 女 43 53 96 150 综合类工作岗位
20120330 刘艳 女 38 58 96 150 综合类工作岗位
20120227 高莹莹 女 44 51 95 152 综合类工作岗位
20120207 王丽 女 46 48 94 153 综合类工作岗位
20120510 张倩 女 39 55 94 153 综合类工作岗位
20120606 冯伟 女 43 51 94 153 综合类工作岗位
20120601 纪程程 女 42 51 93 156 综合类工作岗位
20120505 王雪 女 44 47 91 157 综合类工作岗位
20120605 张敏 女 48 42 90 158 综合类工作岗位
20120421 刘引玉 女 33 54 87 159 综合类工作岗位
20120104 牛丹丹 女 39 47 86 160 综合类工作岗位
20120415 辛白雪 女 44 38 82 161 综合类工作岗位
20120701 朱彪 男 71 78 149 1 执法类工作岗位
20120630 王进 男 60 85 145 2 执法类工作岗位
20120706 王梓州 男 68 73 141 3 执法类工作岗位
20120813 田纪委 男 65 74 139 4 执法类工作岗位
20120805 李伟 男 66 70 136 5 执法类工作岗位
20120811 王欢 男 63 71 134 6 执法类工作岗位
20120906 王诏 男 63 71 134 6 执法类工作岗位
20120617 马昌 男 59 74 133 8 执法类工作岗位
20120730 陈宁 男 66 67 133 8 执法类工作岗位
20120803 崔康康 男 64 68 132 10 执法类工作岗位
20120909 刘超 男 62 70 132 10 执法类工作岗位
20120719 李俊冲 男 62 69 131 12 执法类工作岗位
20120812 马小辉 男 64 67 131 12 执法类工作岗位
20120709 刘卫卫 男 56 74 130 14 执法类工作岗位
20120815 刘卫兵 男 65 65 130 14 执法类工作岗位
20120818 张少雄 男 69 61 130 14 执法类工作岗位
20120625 马大旺 男 65 63 128 17 执法类工作岗位
20120703 柳学兵 男 64 64 128 17 执法类工作岗位
20120713 魏威 男 60 68 128 17 执法类工作岗位
20120718 王建凯 男 63 65 128 17 执法类工作岗位
20120816 艾彦辰 男 63 65 128 17 执法类工作岗位
20120907 毛钺 男 57 71 128 17 执法类工作岗位
20120910 王东旭 男 57 71 128 17 执法类工作岗位
20120717 张名全 男 60 67 127 24 执法类工作岗位
20120727 王少良 男 63 63 126 25 执法类工作岗位
20120613 刘林 男 56 69 125 26 执法类工作岗位
20120820 丁聪聪 男 62 63 125 26 执法类工作岗位
20120711 李景鹏 男 64 60 124 28 执法类工作岗位
20120623 邵增? 男 61 61 122 29 执法类工作岗位
20120810 刘伟 男 55 67 122 29 执法类工作岗位
20120911 刘建楠 男 58 64 122 29 执法类工作岗位
20120614 孔祥伟 男 56 65 121 32 执法类工作岗位
20120729 宋志浩 男 56 65 121 32 执法类工作岗位
20120612 田永标 男 58 62 120 34 执法类工作岗位
20120725 魏文青 男 60 60 120 34 执法类工作岗位
20120726 高东坡 男 59 61 120 34 执法类工作岗位
20120622 胡凯 男 52 67 119 37 执法类工作岗位
20120628 李鹏宇 男 52 67 119 37 执法类工作岗位
20120702 常军 男 59 60 119 37 执法类工作岗位
20120705 李永欢 男 52 67 119 37 执法类工作岗位
20120728 梁占军 男 53 65 118 41 执法类工作岗位
20120801 王海青 男 53 65 118 41 执法类工作岗位
20120621 王永 男 59 58 117 43 执法类工作岗位
20120723 戴亚南 男 56 61 117 43 执法类工作岗位
20120724 曹亚磊 男 54 63 117 43 执法类工作岗位
20120904 鲁重阳 男 51 66 117 43 执法类工作岗位
20120721 王国新 男 55 60 115 47 执法类工作岗位
20120807 张洪瑞 男 51 64 115 47 执法类工作岗位
20120830 杨开瑞 男 56 59 115 47 执法类工作岗位
20120814 张国建 男 48 66 114 50 执法类工作岗位
20120819 王志伟 男 57 57 114 50 执法类工作岗位
20120827 刘哲 男 51 63 114 50 执法类工作岗位
20120626 赵博敬 男 54 59 113 53 执法类工作岗位
20120714 王鑫 男 55 58 113 53 执法类工作岗位
20120829 兰民峰 男 54 59 113 53 执法类工作岗位
20120908 崔恺 男 51 62 113 53 执法类工作岗位
20120712 任长青 男 47 65 112 57 执法类工作岗位
20120716 赵阳 男 52 60 112 57 执法类工作岗位
20120806 王雄光 男 58 54 112 57 执法类工作岗位
20120619 张志刚 男 58 53 111 60 执法类工作岗位
20120825 董凌舟 男 47 64 111 60 执法类工作岗位
20120616 陈伯森 男 49 61 110 62 执法类工作岗位
20120808 牛建超 男 57 53 110 62 执法类工作岗位
20120824 李昆仑 男 56 54 110 62 执法类工作岗位
20120615 杨凯 男 47 62 109 65 执法类工作岗位
20120707 李艳飞 男 47 62 109 65 执法类工作岗位
20120809 李鹏 男 53 56 109 65 执法类工作岗位
20120821 郭涛涛 男 47 62 109 65 执法类工作岗位
20120902 张德伟 男 64 44 108 69 执法类工作岗位
20120822 王伟强 男 57 50 107 70 执法类工作岗位
20120903 蒋颖斌 男 44 62 106 71 执法类工作岗位
20120624 刘全兵 男 49 56 105 72 执法类工作岗位
20120823 裴非 男 40 65 105 72 执法类工作岗位
20120704 王宏伟 男 48 56 104 74 执法类工作岗位
20120708 刘明 男 45 59 104 74 执法类工作岗位
20120802 高伟 男 49 55 104 74 执法类工作岗位
20120828 王辅祥 男 56 48 104 74 执法类工作岗位
20120826 朱浩 男 40 61 101 78 执法类工作岗位
20120618 吕志学 男 43 57 100 79 执法类工作岗位
20120629 赵永建 男 48 52 100 79 执法类工作岗位
20120710 明旺 男 52 48 100 79 执法类工作岗位
20120715 何河东 男 45 50 95 82 执法类工作岗位
20120722 殷志威 男 44 50 94 83 执法类工作岗位
20120901 赵文茂 男 52 39 91 84 执法类工作岗位
20120905 王琳哲 男 50 41 91 84 执法类工作岗位
20120720 胡旭辉 男 32 56 88 86 执法类工作岗位
20120804 刘吉杭 男 41 46 87 87 执法类工作岗位
20120817 王宏凯 男 ― 64 64 88 执法类工作岗位
20120620 周振信 男 ― 63 63 89 执法类工作岗位
20120627 李帅 男 缺考 缺考 0 90 执法类工作岗位

笔试成绩=公共基础知识成绩?职业能力测验成绩

  2013年国家公务员考试面试热点话题汇总  2013国家公务员考试成绩查询入口

  2004~2012 年国考笔试合格分数线汇总

编辑推荐

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

国家公务员资格查询

国家公务员历年真题下载 更多

国家公务员每日一练 打卡日历

0天
累计打卡
0人
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部