2016年辽宁省执业药师资格考试本溪地区合格人员名单公布
更新时间:2017-03-24 09:51:33
来源:环球网校
浏览
收藏
执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 2016年辽宁省执业药师资格考试本溪地区合格人员名单公布,丁宝群等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时参加考后复审及办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具
2016年辽宁省执业药师资格考试本溪地区合格人员名单公布,丁宝群等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时参加考后复审及办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体辽宁本溪2016年执业药师资格考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
2016年本溪市执业药师资格考试合格人员名单
| 序号 | 市别 | 姓名 | 专业通过 | 证书管理号 | 证书编号 |
| 1 | 本溪市 | 丁宝群 | 201610 | 2016026210262014210501000106 | 00498061 |
| 2 | 本溪市 | 王亚林 | 201610 | 2016026210262016210501000314 | 00498062 |
| 3 | 本溪市 | 刘秀华 | 201610 | 2016026210262015210503000481 | 00498063 |
| 4 | 本溪市 | 王丽 | 201610 | 2016026210260000002604210358 | 00498064 |
| 5 | 本溪市 | 曾晶 | 201610 | 2016026210262016210501000301 | 00498065 |
| 6 | 本溪市 | 艾长江 | 201610 | 2016026210262016210501000255 | 00498066 |
| 7 | 本溪市 | 王光宁 | 201610 | 2016026210260000002611211256 | 00498067 |
| 8 | 本溪市 | 张曦 | 201610 | 2016026210262015210503000070 | 00498068 |
| 9 | 本溪市 | 王晓晗 | 201610 | 2016026210262016210501000162 | 00498069 |
| 10 | 本溪市 | 徐莉 | 201610 | 2016026210262016210501000181 | 00498070 |
| 11 | 本溪市 | 李娟 | 201610 | 2016026210262016210501000391 | 00498071 |
| 12 | 本溪市 | 李卫华 | 201610 | 2016026210262016210501000059 | 00498072 |
| 13 | 本溪市 | 阎诗宁 | 201610 | 2016026210262016210501000419 | 00498073 |
| 14 | 本溪市 | 蔡芹 | 201610 | 2016026210262015210503000253 | 00498074 |
| 15 | 本溪市 | 邓欣 | 201610 | 2016026210262015210705000269 | 00498075 |
| 16 | 本溪市 | 黄迎秋 | 201610 | 2016026210262016210501000378 | 00498076 |
| 17 | 本溪市 | 阚英 | 201610 | 2016026210262015210503000001 | 00498077 |
| 18 | 本溪市 | 张丽娜 | 201610 | 2016026210262016210501000298 | 00498078 |
| 19 | 本溪市 | 黄萍 | 201610 | 2016026210262015210503000175 | 00498079 |
| 20 | 本溪市 | 吕俊 | 201610 | 2016026210260000002607210875 | 00498080 |
| 21 | 本溪市 | 孙桂芹 | 201610 | 2016026210262013210502000061 | 00498081 |
| 22 | 本溪市 | 佟杰 | 201610 | 2016026210262015210503000097 | 00498082 |
| 23 | 本溪市 | 李占东 | 201610 | 2016026210262015210503000219 | 00498083 |
| 24 | 本溪市 | 刘思雨 | 201610 | 2016026210262016210501000167 | 00498084 |
| 25 | 本溪市 | 晋平 | 201610 | 2016026210262016210501000330 | 00498085 |
| 26 | 本溪市 | 何桂军 | 201610 | 2016026210262015210503000094 | 00498086 |
| 27 | 本溪市 | 赵霞 | 201610 | 2016026210262014210501000163 | 00498087 |
| 28 | 本溪市 | 张亮 | 201610 | 2016026210262016210501000142 | 00498088 |
| 29 | 本溪市 | 宋红勇 | 201610 | 2016026210262016210501000353 | 00498089 |
| 30 | 本溪市 | 杨秀平 | 201610 | 2016026210262015210503000381 | 00498090 |
| 31 | 本溪市 | 姜佳丽 | 201610 | 2016026210262013210502000077 | 00498091 |
| 32 | 本溪市 | 张霞 | 201610 | 2016026210262016210501000169 | 00498092 |
| 33 | 本溪市 | 牛哲峰 | 201610 | 2016026210262015210503000494 | 00498093 |
| 34 | 本溪市 | 李秋实 | 201610 | 2016026210262016210501000158 | 00498094 |
| 35 | 本溪市 | 张青 | 201610 | 2016026210262016210501000131 | 00498095 |
| 36 | 本溪市 | 孙乔 | 201610 | 2016026210262013210502000001 | 00498096 |
| 37 | 本溪市 | 祁娟 | 201610 | 2016026210262015210503000497 | 00498097 |
| 38 | 本溪市 | 王颖 | 201610 | 2016026210262015210503000655 | 00498098 |
| 39 | 本溪市 | 吴晓岚 | 201610 | 2016026210262016210501000100 | 00498099 |
| 40 | 本溪市 | 杨忠伟 | 201610 | 2016026210262016210501000291 | 00498100 |
| 41 | 本溪市 | 王红 | 201610 | 2016026210262016210501000133 | 00498101 |
| 42 | 本溪市 | 王晓强 | 201610 | 2016026210262016210501000006 | 00498102 |
| 43 | 本溪市 | 张永芬 | 201610 | 2016026210262015142601002784 | 00498103 |
| 44 | 本溪市 | 刘彦华 | 201610 | 2016026210262015210503000050 | 00498104 |
| 45 | 本溪市 | 孙岳晶 | 201610 | 2016026210262015210503000032 | 00498105 |
| 46 | 本溪市 | 张艳 | 201610 | 2016026210262016210501000067 | 00498106 |
| 47 | 本溪市 | 戚伟 | 201610 | 2016026210262016210501000029 | 00498107 |
| 48 | 本溪市 | 孙钱倩 | 201610 | 2016026210262013210502000049 | 00498108 |
| 49 | 本溪市 | 丁瑞宏 | 201610 | 2016026210262015210503000484 | 00498109 |
| 50 | 本溪市 | 于鹏 | 201610 | 2016026210262015210503000016 | 00498110 |
| 51 | 本溪市 | 蔡思洋 | 201610 | 2016026210262015210503000450 | 00498111 |
| 52 | 本溪市 | 张冰 | 201610 | 2016026210262015210503000631 | 00498112 |
| 53 | 本溪市 | 韩军 | 201610 | 2016026210262016210501000046 | 00498113 |
| 54 | 本溪市 | 李力 | 201610 | 2016026210262016210501000415 | 00498114 |
| 55 | 本溪市 | 刘艳丽 | 201610 | 2016026210262016210501000159 | 00498115 |
| 56 | 本溪市 | 谢英睿 | 201610 | 2016026210262014210501000194 | 00498116 |
| 57 | 本溪市 | 李永志 | 201610 | 2016026210262015210503000110 | 00498117 |
| 58 | 本溪市 | 张静 | 201610 | 2016026210262014210501000044 | 00498118 |
| 59 | 本溪市 | 丁贵军 | 201610 | 2016026210262014210501000315 | 00498119 |
| 60 | 本溪市 | 李晓明 | 201610 | 2016026210262014210501000323 | 00498120 |
| 61 | 本溪市 | 卢晓明 | 201610 | 2016026210262015210503000264 | 00498121 |
| 62 | 本溪市 | 刘超 | 201610 | 2016026210262015210503000177 | 00498122 |
| 63 | 本溪市 | 翁玥 | 201610 | 2016026210262015210503000019 | 00498123 |
| 64 | 本溪市 | 于鹏 | 201610 | 2016026210260000002606210899 | 00498124 |
| 65 | 本溪市 | 步东晶 | 201610 | 2016026210262014210501000302 | 00498125 |
| 66 | 本溪市 | 柳梅 | 201610 | 2016026210262015210503000235 | 00498126 |
| 67 | 本溪市 | 赵万静 | 201610 | 2016026210262015210503000218 | 00498127 |
| 68 | 本溪市 | 吴秀艳 | 201610 | 2016026210262015210503000553 | 00498128 |
| 69 | 本溪市 | 刘长宏 | 201610 | 2016026210262015210503000442 | 00498129 |
| 70 | 本溪市 | 赵雪 | 201610 | 2016026210262016210501000119 | 00498130 |
| 71 | 本溪市 | 刘召霞 | 201610 | 2016026210262016210501000208 | 00498131 |
| 72 | 本溪市 | 李清 | 201610 | 2016026210262015210503000285 | 00498132 |
| 73 | 本溪市 | 郗君 | 201610 | 2016026210262016210501000109 | 00382614 |
| 74 | 本溪市 | 张文涛 | 201610 | 2016026210262016210501000297 | 00382615 |
| 75 | 本溪市 | 郭露秋 | 201610 | 2016026210262015210503000338 | 00382616 |
| 76 | 本溪市 | 卢福恭 | 201610 | 2016026210262015210503000347 | 00382617 |
| 77 | 本溪市 | 宋晓罡 | 201610 | 2016026210262014210501000195 | 00382618 |
| 78 | 本溪市 | 邱艳梅 | 201610 | 2016026210262014210501000288 | 00382619 |
| 79 | 本溪市 | 夏德铁 | 201610 | 2016026210262015210503000289 | 00382620 |
| 80 | 本溪市 | 孙树松 | 201610 | 2016026210262016210501000025 | 00382621 |
| 81 | 本溪市 | 向本林 | 201610 | 2016026210262015210503000122 | 00382622 |
| 82 | 本溪市 | 姜文龙 | 201610 | 2016026210262016210501000156 | 00382623 |
| 83 | 本溪市 | 唐君 | 201610 | 2016026210262015210503000531 | 00382624 |
| 84 | 本溪市 | 高雪梅 | 201610 | 2016026210262016210501000232 | 00382625 |
| 85 | 本溪市 | 王立民 | 201610 | 2016026210262015210503000215 | 00382626 |
| 86 | 本溪市 | 刘健峰 | 201610 | 2016026210262015210503000359 | 00382627 |
| 87 | 本溪市 | 刘鸿燕 | 201610 | 2016026210262015210503000406 | 00382628 |
| 88 | 本溪市 | 刘鑫 | 201610 | 2016026210262016210501000360 | 00382629 |
| 89 | 本溪市 | 刘群 | 201610 | 2016026210262015210503000246 | 00382630 |
| 90 | 本溪市 | 刘翠翠 | 201610 | 2016026210262015210503000119 | 00382631 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
2016年辽宁省执业药师资格考试本溪地区合格人员名单公布,丁宝群等人通过2016年度执业药师资格考试。请参加2016年度执业药师资格考试的合格考生及时参加考后复审及办理2016年度执业药师资格考试合格证书。具体辽宁本溪2016年执业药师资格考试合格人员名单内容环球网校分享如下:
相关推荐:全国各省市2016年执业药师考试考后资格审核时间地点汇总
执业药师证书领取:执业药师证书领取通知,资格证书办理通知专题
| 91 | 本溪市 | 李帅 | 201610 | 2016026210262013210502000006 | 00382632 |
| 92 | 本溪市 | 于士勇 | 201610 | 2016026210262016210501000015 | 00382633 |
| 93 | 本溪市 | 李亚平 | 201610 | 2016026210262016210501000294 | 00382634 |
| 94 | 本溪市 | 张伟 | 201610 | 2016026210262015210503000096 | 00382635 |
| 95 | 本溪市 | 吴楠 | 201610 | 2016026210262015210503000407 | 00382636 |
| 96 | 本溪市 | 黄毓 | 201610 | 2016026210262015210503000411 | 00382637 |
| 97 | 本溪市 | 刘洪涛 | 201610 | 2016026210262016210501000101 | 00382638 |
| 98 | 本溪市 | 郑金环 | 201610 | 2016026210262016210501000218 | 00382639 |
| 99 | 本溪市 | 张晓娜 | 201610 | 2016026210262016210501000231 | 00382640 |
| 100 | 本溪市 | 纪艳杰 | 201610 | 2016026210262016210501000043 | 00382641 |
| 101 | 本溪市 | 王慧 | 201610 | 2016026210262015210503000318 | 00382642 |
| 102 | 本溪市 | 杨丽红 | 201610 | 2016026210262015613043003146 | 00382643 |
| 103 | 本溪市 | 李辉 | 201610 | 2016026210262015210503000311 | 00382644 |
| 104 | 本溪市 | 陈颖 | 201610 | 2016026210262015210503000334 | 00382645 |
| 105 | 本溪市 | 张烁楠 | 201610 | 2016026210262015210503000226 | 00382646 |
| 106 | 本溪市 | 兰艳杰 | 201610 | 2016026210262015210503000296 | 00382647 |
| 107 | 本溪市 | 夏威 | 201610 | 2016026210262016210501000210 | 00382648 |
| 108 | 本溪市 | 迟原美 | 201610 | 2016026210262015210104005275 | 00382649 |
| 109 | 本溪市 | 徐慧玲 | 201610 | 2016026210262014210501000378 | 00382650 |
| 110 | 本溪市 | 刘世双 | 201610 | 2016026210262015210503000648 | 00382651 |
| 111 | 本溪市 | 胡新毓 | 201610 | 2016026210260000002609210539 | 00382652 |
| 112 | 本溪市 | 马翠莲 | 201610 | 2016026210262015210503000350 | 00382653 |
| 113 | 本溪市 | 陈姣 | 201610 | 2016026210262016210501000083 | 00382654 |
| 114 | 本溪市 | 兆琳 | 201610 | 2016026210262014210501000142 | 00382655 |
| 115 | 本溪市 | 季友凤 | 201610 | 2016026210262015210503000258 | 00382656 |
| 116 | 本溪市 | 姜明 | 201610 | 2016026210262015210503000074 | 00382657 |
| 117 | 本溪市 | 韩树森 | 201610 | 2016026210262016210501000009 | 00382658 |
| 118 | 本溪市 | 徐广 | 201610 | 2016026210262015210503000138 | 00382659 |
| 119 | 本溪市 | 张杰 | 201610 | 2016026210262016210501000031 | 00382660 |
| 120 | 本溪市 | 巩雅楠 | 201610 | 2016026210262015210104006152 | 00382661 |
| 121 | 本溪市 | 李婷婷 | 201610 | 2016026210262015210503000394 | 00382662 |
| 122 | 本溪市 | 王新 | 201610 | 2016026210262015210503000268 | 00382663 |
| 123 | 本溪市 | 穆羽 | 201610 | 2016026210262013210502000032 | 00382664 |
| 124 | 本溪市 | 周旭 | 201610 | 2016026210262014210501000187 | 00382665 |
| 125 | 本溪市 | 陈俊凤 | 201610 | 2016026210262014210501000033 | 00382666 |
| 126 | 本溪市 | 张迪 | 201610 | 2016026210262015210503000196 | 00382667 |
| 127 | 本溪市 | 刘巍 | 201610 | 2016026210262015210503000147 | 00382668 |
| 128 | 本溪市 | 樊靓靓 | 201610 | 2016026210262015210503000095 | 00382669 |
| 129 | 本溪市 | 焦云红 | 201610 | 2016026210262015210503000188 | 00382670 |
| 130 | 本溪市 | 代启彬 | 201610 | 2016026210262013210502000053 | 00382671 |
| 131 | 本溪市 | 周晓磊 | 201610 | 2016026210260000002604210322 | 00382672 |
| 132 | 本溪市 | 方春荣 | 201610 | 2016026210262016210501000008 | 00382673 |
| 133 | 本溪市 | 李东兵 | 201610 | 2016026210262016210501000020 | 00382674 |
| 134 | 本溪市 | 刘新新 | 201610 | 2016026210262014210501000220 | 00382675 |
| 135 | 本溪市 | 郭丹 | 201610 | 2016026210260000002608210565 | 00382676 |
| 136 | 本溪市 | 李广利 | 201610 | 2016026210262014210501000102 | 00382677 |
| 137 | 本溪市 | 刘明博 | 201610 | 2016026210262015210503000063 | 00382678 |
| 138 | 本溪市 | 徐莲 | 201610 | 2016026210262016210501000163 | 00382679 |
| 139 | 本溪市 | 方媛 | 201610 | 2016026210262016210501000065 | 00382680 |
| 140 | 本溪市 | 何凤君 | 201610 | 2016026210262016210501000206 | 00382681 |
| 141 | 本溪市 | 陈杰 | 201610 | 2016026210262015210503000176 | 00382682 |
| 142 | 本溪市 | 王强 | 201610 | 2016026210262014210501000365 | 00382683 |
| 143 | 本溪市 | 崔景岚 | 201610 | 2016026210262014210501000078 | 00382684 |
| 144 | 本溪市 | 韩琦 | 201610 | 2016026210262013210502000002 | 00382685 |
| 145 | 本溪市 | 王巍巍 | 201610 | 2016026210262013210502000085 | 00382686 |
| 146 | 本溪市 | 臧明月 | 201610 | 2016026210262015210503000077 | 00382687 |
| 147 | 本溪市 | 赵丽 | 201610 | 2016026210260000002604210309 | 00382688 |
| 148 | 本溪市 | 刘冰 | 201610 | 2016026210262013210502000056 | 00382689 |
| 149 | 本溪市 | 乔建 | 201610 | 2016026210262013210502000067 | 00382690 |
| 150 | 本溪市 | 张菲菲 | 201610 | 2016026210262015210503000299 | 00382691 |
| 151 | 本溪市 | 石胜男 | 201610 | 2016026210262015210503000427 | 00382692 |
| 152 | 本溪市 | 刘凌月 | 201610 | 2016026210262016210501000321 | 00382693 |
| 153 | 本溪市 | 李洪玲 | 201610 | 2016026210262016210501000034 | 00382694 |
| 154 | 本溪市 | 窦小庆 | 201610 | 2016026210262016210501000047 | 00382695 |
| 155 | 本溪市 | 陈红玉 | 201610 | 2016026210262015210104004217 | 00382696 |
| 156 | 本溪市 | 杨伟 | 201610 | 2016026210262015210503000064 | 00382697 |
| 157 | 本溪市 | 芦秋虹 | 201610 | 2016026210262014210501000062 | 00382698 |
环球网校友情提示:执业药师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐:
最新资讯
- 2025年北京执业药师考试成绩合格人员公示2025-12-04
- 2025年执业药师成绩可以保留几年2025-12-01
- 2025年执业药师考试成绩查询入口官网?官网地址2025-12-01
- 2025年执业药师成绩四年有效解读2025-12-01
- 2025年执业药师考试成绩有效期详解2025-11-28
- 2025年中国执业药师考试官网成绩查询2025-11-26
- 2025年广西执业药师成绩合格人员承诺情况公示2025-11-26
- 2025年河南执业药师考试成绩合格人员公示及核查公告2025-11-24
- 2025年海南执业药师考后资格复核提醒,11月24日至26日提交材料2025-11-24
- 2025年海南执业药师考试成绩合格人员名单公示2025-11-24