邵阳市2018执业药师考试成绩合格人员名单
更新时间:2018-12-29 16:32:33
来源:环球网校
浏览
收藏
执业药师报名、考试、查分时间 免费短信提醒
摘要 邵阳市2018执业药师考试成绩已公布,环球网校执业药师频道整理《邵阳市2018执业药师考试成绩合格人员名单》,方便大家了解。
邵阳市2018执业药师考试成绩合格人员名单
| 姓名 | 级别 | 专业 | 报名地市 | 工作单位 | 报名序号 | 档案号 | 首次有效合格科目年度 |
| 王国红 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵东亿惠康连锁大药房 | 0261430500000625 | 0260000002612431183 | 201710 |
| 谢平 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 黄桥镇万生堂大药房 | 0261430500001123 | 0262018432504000007 | 201810 |
| 申国 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳神农中药科技发展有限公司 | 0261430500001140 | 0262018432504000008 | 201810 |
| 杨帆 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南仁上正源中药饮片有限公司 | 0261430500001551 | 0262017430507000028 | 201710 |
| 莫丽丽 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 普爱大药房 | 0261430500001654 | 0262018432504000011 | 201810 |
| 覃精华 | 免二科 | 中药学二科 | 邵阳市 | 洞口县疾病预防控制中心 | 0261430500003132 | 0262018432504000013 | — |
| 宁小前 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳九福药业有限公司 | 0261430500002099 | 0262018432502000015 | 201810 |
| 窦占英 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市大圳职工医院 | 0261430500002446 | 0262017430502000181 | 201710 |
| 赵晓婉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 贵州省毕节地区大方县长石镇正康大药房 | 0261430500002449 | 0262018432502000019 | 201810 |
| 易桂花 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省隆回县同仁药房 | 0261430500002522 | 0262017430505000180 | 201710 |
| 曾宪群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝诚大药房连锁经营有限公司洞口三桥药店 | 0261430500002880 | 0262018432502000026 | 201810 |
| 文江宁 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳仁済大药房 | 0261430500003092 | 0262016430505000101 | 201710 |
| 许丽花 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南黑金时代牛马司矿业有限公司职工医院 | 0261430500003119 | 0262018432504000027 | 201810 |
| 曾海峰 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司杨柳店 | 0261430500003377 | 0262017430507000326 | 201710 |
| 邓海玲 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南邵阳县景园大药房连锁有限公司 | 0261430500003635 | 0262018432502000029 | 201810 |
| 刘丹丹 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 九龙镇 | 0261430500003706 | 0262018432504000031 | 201810 |
| 陈秋灵 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 光明大药房 | 0261430500004140 | 0262018432504000036 | 201810 |
| 刘明涛 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南翔龙医药有限公司 | 0261430500026322 | 0262017430507000297 | 201710 |
| 赵婵 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 务川自治县福康大药房 | 0261430500114266 | 0262017430503000669 | 201710 |
| 吴艳荣 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南中医药大学 | 0261430500004437 | 0262015430505001052 | 201710 |
| 蒋丽梅 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县谷洲镇卫生院 | 0261430500004454 | 0262017430503000773 | 201710 |
| 杨可华 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430500004658 | 0262016430514000592 | 201710 |
| 曾泳君 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市长阳铺镇大院村卫生室 | 0261430500004742 | 0262017430507000415 | 201710 |
| 吕云霞 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县仁济医院 | 0261430500004800 | 0262013449924011658 | 201710 |
| 李海余 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 新宁县疾病预防控制中心 | 0261430500004837 | 0262017430503000201 | 201710 |
| 倪巧玲 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 金石镇卫生院 | 0261430500004950 | 0262017430502000504 | 201710 |
| 易艳轮 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南华人连锁有限公司新宁县中心堂药房 | 0261430500004953 | 0262017430503000207 | 201710 |
| 刘锐英 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵东县神龙大药房 | 0261430500005228 | 0262016430514000663 | 201710 |
| 吕小凤 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 广仁堂大药房 | 0261430500005580 | 0262017430507000742 | 201710 |
| 袁海军 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市塔北路国林诊所 | 0261430500005994 | 0262017430507000579 | 201710 |
| 刘严 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市新邵县龙溪铺镇中心卫生院 | 0261430500006368 | 0262017430503000661 | 201710 |
| 贺芳芳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 绥宁绿森林大药房 | 0261430500006499 | 0262013439916006010 | 201710 |
| 郭彩艳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市中心医院 | 0261430500006535 | 0262017430503000063 | 201710 |
| 李伟 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县九公桥镇集镇居委会卫生室 | 0261430500006540 | 0262018432504000065 | 201810 |
| 黄作方 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南华人大药房 | 0261430500006557 | 0262017430507000285 | 201710 |
| 黄丽海 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省武冈市迎春亭街道第二社区卫生服务中心 | 0261430500006642 | 0262018432504000067 | 201810 |
| 邓芳珍 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430500008269 | 0262018432504000071 | 201810 |
| 唐湛亮 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省黑金时代牛马司矿业有限公司职工医院 | 0261430500007197 | 0262015430505000134 | 201710 |
| 伍华 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 老百姓大药房股份连锁有限公司 | 0261430500007489 | 0262017430503000147 | 201710 |
| 刘思 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市中西医结合医院 | 0261430500007661 | 0262017430507000647 | 201710 |
| 阳文娟 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市大祥区君信堂大药房 | 0261430500008309 | 0262017430507000060 | 201710 |
| 陈伟 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省建四公司职工医院 | 0261430500033114 | 0262018432504000081 | 201810 |
| 金暑娥 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 亿惠康大药房连锁金典店 | 0261430500008438 | 0262016430514000407 | 201810 |
| 李芳晴 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 | 0261430500008456 | 0262018432504000083 | 201810 |
| 沈彩红 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司武冈大路坪新农村店 | 0261430500008563 | 0262014430310002723 | 201710 |
| 王艳兰 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司隆回人康药店 | 0261430500008630 | 0262017430507000013 | 201710 |
| 赵胜男 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房连锁股份有限公司邵东解放路分店 | 0261430500008786 | 0262018432502000085 | 201810 |
| 莫月琴 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 野鸡坪卫生院 | 0261430500008797 | 0262018432504000086 | 201810 |
| 谢明华 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 陈家坊镇卫生院 | 0261430500009120 | 0262018432504000089 | 201810 |
| 何贻佳 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 千金大药房 | 0261430500009230 | 0262017430507000029 | 201710 |
| 罗海英 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县白仓镇乡镇卫生院 | 0261430500009206 | 0262018432504000090 | 201810 |
| 陈思艳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市红十字会博爱医院 | 0261430500025146 | 0262017430503000284 | 201710 |
| 杨亚红 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 苏红艳诊所 | 0261430500009920 | 0262018432502000096 | 201810 |
| 刘华容 | 免二科 | 药学二科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县人民医院 | 0261430500010188 | 0262018432504000102 | — |
| 姚鑫 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳学院 | 0261430500010629 | 0262015430505000441 | 201710 |
| 颜梅香 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东县范家山镇中西药店 | 0261430500010838 | 0262018432502000110 | 201810 |
| 申世红 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东县保健大药房 | 0261430500011183 | 0262018432502000117 | 201810 |
| 肖兰兰 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 康源大药房 | 0261430500011465 | 0262018432502000122 | 201810 |
| 邓恒春 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 长城村卫生所 | 0261430500012064 | 0262018432502000124 | 201810 |
| 孙双群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市新邵县小塘镇卫生院 | 0261430500012072 | 0262017430503000046 | 201710 |
| 刘立芳 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市卫校 | 0261430500012141 | 0262016430503000891 | 201710 |
| 谢罗 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳中心大药房连锁有限公司邵阳县百姓店 | 0261430500012317 | 0262013439916005596 | 201710 |
| 邓霞 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 水口医院 | 0261430500012402 | 0262017430503000844 | 201710 |
| 潘满兰 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南亿惠康大药房连锁有限公司邵东县廉桥中西药店 | 0261430500012570 | 0262017430507000064 | 201710 |
| 田建琼 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 隆回县金石桥镇丰云村卫生室 | 0261430500012604 | 0262017430503000899 | 201710 |
| 姜超银 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湘中宝诚大药房 | 0261430500012740 | 0262017430507000720 | 201710 |
| 李述娥 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市永兴大药房 | 0261430500013310 | 0262016430503000346 | 201710 |
| 曾妤洁 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市宝庆大药房新邵康寿堂店 | 0261430500013375 | 0262015430507000315 | 201710 |
| 刘蓉梅 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 一心健康药房建设北路服之康店 | 0261430500013432 | 0262017430503000164 | 201710 |
| 姚静 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 罗市镇卫生院 | 0261430500013433 | 0262017430507000351 | 201710 |
| 唐曼玲 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇卫生院 | 0261430500013451 | 0262017430503000224 | 201710 |
| 段立君 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南雨泉医药有限公司 | 0261430500013477 | 0262014490236006057 | 201710 |
| 徐萍娥 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东宋家塘医院 | 0261430500013561 | 0262017430503001026 | 201710 |
| 姚洁 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市姚明理大药房 | 0261430500013671 | 0262017430503000380 | 201710 |
| 羊翠 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南亿惠康大药房连锁有限公司 | 0261430500013758 | 0262018432504000139 | 201810 |
| 李雄辉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 下岗职工 | 0261430500013811 | 0262015430503001709 | 201710 |
| 彭慕海 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市双清区火车站卫生院 | 0261430500025664 | 0262017430507000573 | 201810 |
| 付水仙 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 隆回县中医院 | 0261430500014374 | 0262018432504000142 | 201810 |
| 范恒 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市隆回县荷香桥医院 | 0261430500014759 | 0262018432502000148 | 201810 |
| 申雪竹 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东县中医医院 | 0261430500014818 | 0262016430514000128 | 201710 |
| 向银萍 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南友康大药房连锁有限公司司门隆回健民药店 | 0261430500018972 | 0262017430503000108 | 201710 |
| 杨春华 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省和兴医药有限公司 | 0261430500014995 | 0262018432502000150 | 201810 |
| 谢海蓉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东县牛马司镇卫生院 | 0261430500015057 | 0262014430310002796 | 201710 |
| 杨立民 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司邵东衡宝路分店 | 0261430500015404 | 0262018432504000157 | 201810 |
| 李钦煜 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南玉新药业有限公司 | 0261430500015412 | 0262018432504000158 | 201810 |
| 刘小庆 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 陇南大春天医药销售有限公司 | 0261430500015424 | 0262018432504000159 | 201810 |
| 陈小叶 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省武冈老百姓大药房 | 0261430500015694 | 0262015430507002141 | 201710 |
| 罗征云 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县人民医院 | 0261430500016354 | 0262018432504000167 | 201810 |
| 唐小霞 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省南国药都中药饮片有限公司 | 0261430500016436 | 0262017430507000387 | 201710 |
| 陈丽华 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝诚连锁有限公司武冈市世模转湾药店 | 0261430500016854 | 0262017430503000177 | 201710 |
| 谭洁 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房 | 0261430500016859 | 0262017430507000555 | 201710 |
| 夏三群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县黄亭市中心卫生院 | 0261430500017092 | 0262018432502000177 | 201810 |
| 周永晓 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南亿惠康大药房 | 0261430500017328 | 0262018432504000184 | 201810 |
| 杨斯琴 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 中心大药房汇福店 | 0261430500017550 | 0262017430503000033 | 201710 |
| 蒋青云 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南宝庆大药房 | 0261430500017709 | 0262018432504000189 | 201810 |
| 李燕邑 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市隆回县小沙江镇中心大药房连锁有限公司平价店 | 0261430500017732 | 0262017430507000236 | 201710 |
| 肖丽萍 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 绥宁县武阳镇中心卫生院 | 0261430500017837 | 0262017430507000723 | 201710 |
| 曾建田 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南邵东团山镇永龄堂大药房 | 0261430500017928 | 0262014430310001846 | 201710 |
| 易娌 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 隆回县唯德雅馨药房 | 0261430500018761 | 0262013439905006324 | 201710 |
| 许玲辉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 常青大药房 | 0261430500018978 | 0262018432502000206 | 201810 |
| 周杨丽 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳武冈先锋药店 | 0261430500027199 | 0262018432504000208 | 201810 |
| 王小琴 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 隆回县德铭医院 | 0261430500019367 | 0262017430502000475 | 201710 |
| 易珍珍 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湘中宝城大药房新宁县回龙惠民店 | 0261430500035552 | 0262018432504000212 | 201810 |
| 何纪苹 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房 | 0261430500019784 | 0262017430503000160 | 201710 |
| 刘乃芬 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 新邵县龙溪铺镇中心卫生院 | 0261430500019880 | 0262016430503000334 | 201710 |
| 舒丽红 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 新宁中旺医院 | 0261430500020426 | 0262017430503001016 | 201810 |
| 黄蓉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市第二人民医院 | 0261430500019963 | 0262016430503000262 | 201810 |
| 温晓生 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司杨家垅药店 | 0261430500024964 | 0262018432502000223 | 201810 |
| 丁艳桃 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司武冈稠树镇店 | 0261430500020255 | 0262017430503000052 | 201710 |
| 李治娟 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南怀仁大药房 | 0261430500020267 | 0262017430503000090 | 201710 |
| 黄赛群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 潭溪镇中心卫生院 | 0261430500020901 | 0262018432502000232 | 201810 |
| 李亚玲 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市大祥区人民医院第二门诊 | 0261430500021501 | 0262018432502000241 | 201810 |
| 钟曙 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 武冈市人民医院 | 0261430500021577 | 0262015430507001867 | 201710 |
| 刘乐 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市资江医院 | 0261430500022072 | 0262015430505001499 | 201710 |
| 戴爱群 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 新宁县永鑫药材开发有限公司 | 0261430500022682 | 0262017430507000390 | 201710 |
| 袁叶红 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 武冈市老百姓大药房 | 0261430500022692 | 0262017430503000341 | 201710 |
| 周胜强 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司新邵松龄药店 | 0261430500023144 | 0262017430503000274 | 201710 |
| 刘刚 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市双清区龙须塘街道社区卫生服务中心 | 0261430500023397 | 0262017430503000242 | 201710 |
| 周海玲 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳博爱医院 | 0261430500023659 | 0262016430503000369 | 201710 |
| 吴旭华 | 免二科 | 中药学二科 | 邵阳市 | 隆回县疾病预防控制中心 | 0261430500023819 | 0262018432504000256 | — |
| 袁艳群 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司洞口怀仁大药房 | 0261430500024199 | 0262017430507000870 | 201710 |
| 周洪华 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南邵阳市洞口县山门镇中心卫生院 | 0261430500024424 | 0262018432502000265 | 201810 |
| 何帅 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南仁源医药有限公司 | 0261430500024746 | 0262017430503000254 | 201710 |
| 尹艳飞 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝城大药房连锁有限公司邵东瑞源药店 | 0261430500024971 | 0262016430113000781 | 201710 |
| 赵晓燕 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省新宁县怀仁大药房湘水店 | 0261430500025716 | 0262013439915005912 | 201710 |
| 蒲艳玲 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 洞口寿仁堂药店 | 0261430500025854 | 0262017430507000078 | 201710 |
| 陈国云 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房新邵同济药店 | 0261430500025890 | 0262017430507000305 | 201710 |
| 贺桂芳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 绥宁县九芝堂药店 | 0261430500026600 | 0262013439913005925 | 201710 |
| 刘红叶 | 免二科 | 中药学二科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县第二人民医院 | 0261430500026639 | 0262018432504000304 | — |
| 沈艳群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南科瑞鸿泰医药有限公司隆回分公司 | 0261430500026749 | 0262018432502000306 | 201810 |
| 赵夏梅 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 隆回县特佳大药房 | 0261430500046509 | 0262017430503000525 | 201710 |
| 雷亚红 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 大祥火车南站罗丹颖西医诊所 | 0261430500026953 | 0262017430507000619 | 201710 |
| 曾田喜 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房 | 0261430500026979 | 0262017430507000586 | 201710 |
| 容峰 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳中心大药房连锁有限公司隆回宝安康店 | 0261430500027364 | 0262015430102008436 | 201710 |
| 黄卫民 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市大祥区湘南大药房 | 0261430500027576 | 0262016430503001013 | 201710 |
| 胡亚能 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳中心大药房连锁有限公司邵阳县白仓店 | 0261430500027598 | 0262017430503000184 | 201710 |
| 艾付秀 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县诚信大药房 | 0261430500027688 | 0262017430503000419 | 201710 |
| 刘娇 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 武冈市黄坡村卫生室 | 0261430500051095 | 0262018432502000322 | 201810 |
| 李林袁 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司 | 0261430500027941 | 0262015430505000896 | 201810 |
| 刘建震 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市邵阳县下花桥中心卫生院 | 0261430500028722 | 0262014430310002166 | 201710 |
| 李三凤 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 0261430500028425 | 0262017430503000291 | 201710 |
| 赵春利 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房连锁有限股份公司 | 0261430500028432 | 0262018432504000331 | 201810 |
| 胡方玮 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市北塔区状元洲街道社区卫生服务中心 | 0261430500028572 | 0262015430503000318 | 201810 |
| 李国东 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市隆回县四都大药房 | 0261430500028888 | 0262017430505000001 | 201710 |
| 胡春艳 | 免二科 | 中药学二科 | 邵阳市 | 湖南省洞口县人民医院 | 0261430500028971 | 0262018432504000340 | — |
| 胡信良 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430500029138 | 0262018432504000343 | 201810 |
| 易华艳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳市中心大药房日康店 | 0261430500029194 | 0262014430310002237 | 201710 |
| 李艳军 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东县青松堂药店 | 0261430500029248 | 0262018432502000345 | 201810 |
| 邓岚 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳中心大药房连锁有限公司邵阳县白仓店 | 0261430500029304 | 0262018432502000346 | 201810 |
| 曾智辉 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳市怀仁大药房 | 0261430500029675 | 0262018432504000352 | 201810 |
| 杨淑君 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳湘中宝城大药房连锁有限公司洞口又兰仁和店 | 0261430500029818 | 0262017430507000114 | 201710 |
| 肖珊梅 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳学院附属一医院 | 0261430500030184 | 0262017430507000256 | 201710 |
| 刘远连 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 新邵县陈家坊镇中心卫生院 | 0261430500030402 | 0262018432504000360 | 201810 |
| 夏芳荣 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湘中宝城中心市场店 | 0261430500030671 | 0262014430310001149 | 201710 |
| 向文艳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 怀仁大药房 | 0261430500030783 | 0262017430503000454 | 201710 |
| 李玲玲 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东宋家塘医院 | 0261430500031664 | 0262018432502000369 | 201810 |
| 李霞 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵东县仙槎桥镇灵山寺卫生院 | 0261430500050065 | 0262017430507000039 | 201710 |
| 陈晓青 | 免二科 | 药学二科 | 邵阳市 | 湖南省邵阳县第二人民医院 | 0261430500031984 | 0262018432504000371 | — |
| 向先起 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 绥宁县李熙中心卫生院 | 0261430500032251 | 0262017430503000786 | 201710 |
| 夏顺华 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县第二人民医院 | 0261430500032378 | 0262017430503000272 | 201710 |
| 马昌鹏 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 武冈市桐木村卫生室 | 0261430500033106 | 0262017430507000429 | 201710 |
| 尹维善 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南宝庆一心健康药房连锁有限公司邵东流光岭供销店 | 0261430500034016 | 0262016430503000786 | 201710 |
| 苏辉 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南华人大药房连锁有限公司城步茅坪红日药店 | 0261430500075347 | 0262016430505000279 | 201710 |
| 陈玉桂 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 武冈市湘中宝城大药房迎春店 | 0261430500034865 | 0262017430507000571 | 201710 |
| 袁艳梅 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省洞口县高沙镇中心卫生院 | 0261430500035175 | 0262017430503000127 | 201710 |
| 尹桂华 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 洞口县妇幼保健计划生育中心 | 0261430500035264 | 0262017430507000072 | 201710 |
| 贺艳 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 0261430500035373 | 0262018432504000390 | 201810 |
| 谢谊春 | 免二科 | 药学二科 | 邵阳市 | 邵阳学院附属第一医院 | 0261430500035491 | 0262018432504000392 | — |
| 刘冬梅 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南宝庆一心健康药房连锁有限公司邵东流光岭供销店 | 0261430500036007 | 0262017430507000973 | 201710 |
| 于彩霞 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 河边村卫生室 | 0261430500036309 | 0262018432502000397 | 201810 |
| 黄永平 | 免二科 | 药学二科 | 邵阳市 | 邵阳市中西医结合医院 | 0261430500037716 | 0262018432504000398 | — |
| 马孟思 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳海王医药有限公司 | 0261430500036939 | 0262016430514000580 | 201710 |
| 申翔宇 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南康尔佳宝庆大药房连锁有限公司德仁堂店 | 0261430500037129 | 0262018432502000401 | 201810 |
| 乐球华 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳九福药业有限公司邵阳县分公司 | 0261430500037181 | 0262016430101005845 | 201710 |
| 李良辉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 湖南省邵东宝庆药房 | 0261430500037655 | 0262017430507000905 | 201710 |
| 龙碧玲 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 湖南省湘中制药有限公司 | 0261430500038055 | 0262017430507000026 | 201710 |
| 伍建图 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县皮肤病防治站 | 0261430500038582 | 0262018432502000411 | 201810 |
| 黄立芳 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 武冈市湾头桥镇中心卫生院 | 0261430500039582 | 0262017430507000032 | 201710 |
| 毛红梅 | 考全科 | 中药学四科 | 邵阳市 | 邵阳县长阳铺镇大院村卫生室 | 0261430500039990 | 0262017430507000629 | 201710 |
| 许志如 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 邵东宋家塘医院 | 0261430500040095 | 0262014430029003429 | 201810 |
| 银晓群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 怀仁大药房 | 0261430500040422 | 0262015430505000505 | 201710 |
| 刘艳群 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 益丰大药房 | 0261430500040962 | 0262015430505002211 | 201710 |
| 周小江 | 免二科 | 中药学二科 | 邵阳市 | 湖南民达医药有限公司 | 0261430500041079 | 0262018432504000432 | — |
| 姚继辉 | 考全科 | 药学四科 | 邵阳市 | 姚健康大药房 | 0261430500041427 | 0262017430503000162 | 201710 |
